Klinische Perfusion
Herz-Lungen-Maschine
Kardiotechnik
Die Blutkardioplegie wird durch Mischen von kristalloider kardioplegischer Lösung mit oxigeniertem Blut im Verhältnis 1:4 hergestellt.
Blutkardioplegie nach Buckberg (Hersteller: Köhler Chemie )
Gabe: 4 Minuten bei 300 ml/min bis Herzstillstand, dann 200 ml/min, bei hypertrophierten Herzen 5 Minuten
Lösung A | 400 ml enthalten | Lösung B | 100 ml enthalten | |
Kaliumchlorid | 34,91 mmol | Citronensäure x H 2O | 0,45 mmol | |
Natriumchlorid | 16,12 mmol | Natriumcitrat x 2 H 2O | 2,60 mmol | |
Trometamol (THAM) | 17,45 mmol | Natriumdihydrogen-phosphat x 2 H 2O | 0,47 mmol | |
Glucose x H 2O | 92,42 mmol |
Anwendung nur nach Mischen von Lösung A und Lösung B !
Gabe: 300 ml/min bis Herzstillstand, dann weiter mit " Kalter Induktion ", bei hypertrophierten Herzen bzw. eingeschränkter Herzfunktion (EF=Ejektionsfraktion)
Lösung A | 400 ml enthalten | Lösung B | 100 ml enthalten | |
Kaliumchlorid | 38,49 mmol | Citronensäure x H 2O | 1,69 mmol | |
Natriumchlorid | 15,18 mmol | Natriumcitrat x 2 H 2O | 9,67 mmol | |
Trometamol (THAM) | 25,97 mmol | Natriumdihydrogen-phosphat x 2 H 2O | 1,74 mmol | |
Natriumglutamat x H 2O | 27,47 mmol | Glucose x H 2O | 97,12 mmol | |
Natriumaspartat x H 2O | 27,25 mmol |
Anwendung nur nach Mischen von Lösung A und Lösung B !
Gabe: während der Aortenklemmung nach jeweils 15-20 Minuten Re-Infusion für 2 Minuten bei 200 ml/min
Lösung A | 400 ml enthalten | Lösung B | 100 ml enthalten | |
Kaliumchlorid | 12,21 mmol | Citronensäure x H 2O | 0,48 mmol | |
Natriumchlorid | 16,90 mmol | Natriumcitrat x 2 H 2O | 2,73 mmol | |
Trometamol (THAM) | 18,30 mmol | Natriumdihydrogen-phosphat x 2 H 2O | 0,49 mmol | |
Glucose x H 2O | 96,93 mmol |
Anwendung nur nach Mischen von Lösung A und Lösung B !
Gabe: vor dem Öffnen der Aortenklemme, Re-Infusion mit warmer Blutkardioplegie 3 Minuten mit einem Fluss von 150 ml/min über die Aorta und alle Venenbypässe
Lösung A | 400 ml enthalten | Lösung B | 100 ml enthalten | |
Kaliumchlorid | 14,79 mmol | Citronensäure x H 2O | 1,73 mmol | |
Natriumchlorid | 15,55 mmol | Natriumcitrat x 2 H 2O | 9,91 mmol | |
Trometamol (THAM) | 26,61 mmol | Natriumdihydrogen-phosphat x 2 H 2O | 1,78 mmol | |
Natriumglutamat x H 2O | 28,14 mmol | Glucose x H 2O | 102,26 mmol | |
Natriumaspartat x H 2O | 27,92 mmol |
Anwendung nur nach Mischen von Lösung A und Lösung B !
vor Gebrauch der Kardioplegielösungen die Angaben in der Literatur und
den Beipackzettel!
Der Autor übernimmt für die Anwendung
KEINE Haftung!
Gemacht mit von Schulze & Schulze (AT/CH)